近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 1030.00 0.00 0.00 0.00 2.79% 2026-04-18 00:03:01
延期单金 981.00 981.00 981.00 981.00 -3.66% 2026-04-18 00:03:01
沪金100G 1068.00 1066.00 1068.00 1066.00 1.42% 2026-04-18 00:03:01
沪铂95 524.00 0.00 0.00 0.00 -2.37% 2026-04-18 00:03:01
沪金95 1060.00 1060.00 1060.00 1060.00 1.43% 2026-04-18 00:03:01
AU9999 1060.11 1055.00 1070.00 1051.00 0.68% 2026-04-18 00:03:01
迷你黄金延期 1065.50 1054.00 1070.47 1053.16 1.26% 2026-04-18 00:03:01
黄金延期 1064.77 1054.00 1070.80 1053.50 1.17% 2026-04-18 00:03:01
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
黄金 4812.95美元/盎司 4798.15美元/盎司 154.7399美元/克 141.8449美元/克 135.3974美元/克 128.9499美元/克 2026-04-16 17:30:00
白银 79.685美元/盎司 78.575美元/盎司 2.5619美元/克 2.3484美元/克 2.2417美元/克 2.1349美元/克 2026-04-16 17:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1